Декоративные опоры освещения органично дополняют экстерьер парковых зон, скверов и уличного пространства.
Наша компания производит декоративные опоры на заказ, клиенты имеют возможность выбрать стиль и дизайн, габариты и вид установки изделия, а также выбрать одно из готовых решений, предложенных в каталоге компании.
Мы производим любые объемы продукции в кратчайшие сроки и предоставляем выгодные условия сотрудничества при заказе оптом. Приглашаем к сотрудничеству физические и юридические лица.
Сделать заказ декоративной опоры для освещения Вы можете на нашем сайте, а также согласовав все детали с менеджером по телефону +79585511135.
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОД-1-1-3,0 | 3 | - | 108 | 50 | - |
ОД-1-1-4,0 | 4 | - | 108 | 63 | - |
ОД-2-2-4,0 | 4 | - | 108 | 81 | - |
ОД-2-2-5,0 | 5 | - | 133 | 99 | - |
ОД-2-2-6,0 | 6 | - | 133 | 116 | - |
ОД-2-4-4,0 | 4 | - | 133 | 43 | - |
ОД-2-4-5,0 | 5 | - | 108 | 53 | - |
ОД-2-4-6,0 | 6 | - | 133 | 61 | - |
ОД-3-2-4,0 | 4 | - | 108 | 94 | - |
ОД-3-2-5,0 | 5 | - | 133 | 102 | - |
ОД-3-2-6,0 | 6 | - | 133 | 120 | - |
ОД-3-4-4,0 | 4 | - | 108 | 53 | - |
ОД-3-4-5,0 | 5 | - | 108 | 63 | - |
ОД-3-4-6,0 | 6 | - | 108 | 73 | - |
ОД-5-2-4,0 | 4 | - | 108 | 46 | - |
ОД-5-2-5,0 | 5 | - | 133 | 36 | - |
ОД-5-2-6,0 | 6 | - | 133 | 41 | - |
ОД-6-2-3,0 | 3 | - | 133 | 51 | - |
ОД-6-2-3,5 | 3,5 | - | 133 | 64 | - |
ОД-6-2-4,0 | 4 | - | 133 | 58 | - |
ОД-5-10-60 «Камертон» | 10 | - | 168 | 280 | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
ОД-7-12,0-61 «Камертон» | 12 | - | 168 | 336 | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
ОД-3-4,0-59 «Фрегат» | 4 | 108 | 159 | 78,8 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-3-6,5-95 «Фрегат» | 6,5 | 108 | 159 | 145 | ЗФ-30/4/К230-1,5-б |
ОД-6-6,5-96 «Фрегат» | 6,5 | 108 | 159 | 171 | ЗФ-30/4/К230-1,5-б |
ОД-1-4,7-69 «Ангел-1» | 4,884 | 76 | 133 | 55 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-2-4,7-70 «Ангел-2» | 4,884 | 76 | 133 | 61,5 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-3-4,7-71 «Ангел-3» | 4,884 | 76 | 133 | 68 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-1-3,8-72 «Бол-1» | 3,932 | 76 | 114 | 47 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-2-3,8-73 «Бол-2» | 3,932 | 76 | 114 | 65 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-2-3,8-97 «Бол-3» | 3,932 | 76 | 114 | 76 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-1-3,6-75 «Сокол-1» | 3,735 | 76 | 114 | 37 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-2-3,6-76 «Сокол-2» | 3,735 | 76 | 114 | 45 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-2-6,0-52 «Экслибрис» | 6 | 48 | 168 | 92,8 | ЗФ-20/4/К180-1,3-б |
ОД-2-5,2-51 «Фэнтези» | 5,18 | 76 | 108 | 64,5 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
«Мербау» | 4,5 | - | 95 | 59,5 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
«Колизей-1» | 4,45 | 76 | 108 | 88,2 | ЗФ-20/4/К180-1,3-б |
«Колизей-2» | 4,45 | 76 | 108 | 103 | ЗФ-20/4/К180-1,3-б |
«Этюд» | 4,15 | 76 | 168 | 84 | ЗФ-20/4/К180-1,3-б |
ОД-1-6,0-78 «Капля» | 6 | 76 | 168 | 108 | ЗФ-30/4/К300-2,0-б |
ОД-1-5,0-63 «Платан-1» | 5,2 | 89 | 219 | 168 | ЗФ-20/4/Д270-1,5-б |
ОД-2-5,0-65 «Платан-2» | 5,2 | 89 | 219 | 182 | ЗФ-20/4/Д270-1,5-б |
ОД-4-5,0-67 «Платан-4» | 5,2 | 89 | 219 | 206 | ЗФ-20/4/Д270-1,5-б |
«Эммаус» | 6,625 | 108 | 219 | 230 | ЗФ-30/4/К300-2,0-б |
ОД-1-4,0-77 «Си-Си-1» | 4,47 | 60 | 114 | 126 | ЗФ-20/4/Д270-1,5-б |
ОД-2-4,4-79 «Си-Си-2» | 4,47 | 60 | 114 | 150 | ЗФ-20/4/Д270-1,5-б |
ОД-1-4,0-106 «Фламинго» | 4 | - | 160 | 93 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
ОД-2-4,0(3,5)-107 «Фламинго» | 4 | - | 160 | 104 | ЗФ-20/4/К180-1,25-б |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОГ-3 | 3 | 100 | 100 | 49 | - |
ОГ-3,5 | 3,5 | 100 | 100 | 55 | - |
ОГ-4,0 | 4 | 100 | 100 | 61 | - |
ОГ-4,5 | 4 | 100 | 100 | 65 | - |
ОГ-5,0 | 5 | 100 | 100 | 72 | - |
ОГ-6,0 | 6 | 100 | 100 | 84 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ1-1-3,0-108 (SAXON) | 3 | 57 | 108 | 35,43 | - |
ОМ1-1-4,0-108 (SAXON) | 4 | 57 | 108 | 43,22 | - |
ОМ1-1-5,0-108 (SAXON) | 5 | 57 | 108 | 50,99 | - |
ОМ1а-1-3,0-108 (SAXON) | 3 | 57 | 108 | 32,02 | - |
ОМ1а-1-4,0-108 (SAXON) | 4 | 57 | 108 | 39,79 | - |
ОМ1а-1-5,0-108 (SAXON) | 5 | 57 | 108 | 47,56 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ2-1-3,5-114/57 (декоративная) | 3,5 | 57 | 114 | 38,26 | - |
ОМ2-1-4,0-114/57 (декоративная) | 4 | 57 | 114 | 40,57 | - |
ОМ2-1-4,5-114/57 (декоративная) | 4,5 | 57 | 114 | 42,88 | - |
ОМ2-1-5,0-133/89 (декоративная) | 5 | 89 | 133 | 65,678 | - |
ОМ2-1-5,5-133/89 (декоративная) | 5,5 | 89 | 133 | 67,03 | - |
ОМ2-1-6,0-133/89 (декоративная) | 6 | 89 | 133 | 70,26 | - |
ОМ2а-1-3,5-114/57 (декоративная) | 3,5 | 57 | 114 | 26,86 | - |
ОМ2а-1-4,0-114/57 (декоративная) | 4 | 57 | 114 | 29,17 | - |
ОМ2а-1-4,5-114/57 (декоративная) | 4,5 | 57 | 114 | 31,48 | - |
ОМ2а-1-5,0-133/89 (декоративная) | 5 | 89 | 133 | 47,52 | - |
ОМ2а-1-5,5-133/89 (декоративная) | 5,5 | 89 | 133 | 48,91 | - |
ОМ2а-1-6,0-133/89 (декоративная) | 6 | 89 | 133 | 52,11 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ18-1-1,0-159 | 1 | - | 159 | 28 | - |
ОМ18-1-1,5-159 | 1,5 | - | 159 | 33,6 | - |
ОМ18-1-3,0-159 | 3 | - | 159 | 53,7 | - |
ОМ18а-1-1,0-159 | 1 | 400 | 159 | 16,8 | - |
ОМ18а-1-1,5-159 | 1,5 | 400 | 159 | 25,6 | - |
ОМ18а-1-3,0-159 | 3 | 400 | 159 | 45,8 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ6-1-4,0-108/76 | 4 | 76 | 108 | 68,64 | - |
ОМ6-1-4,5-108/76 | 4,5 | 76 | 108 | 71,69 | - |
ОМ6-1-5,0-108/76 | 5 | 76 | 108 | 74,74 | - |
ОМ6-2-4,0-108/76 | 4 | 76 | 108 | 75,14 | - |
ОМ6-2-4,5-108/76 | 4,5 | 76 | 108 | 78,19 | - |
ОМ6-2-5,0-108/76 | 5 | 76 | 108 | 81,24 | - |
ОМ6-4-4,0-108/76 | 4 | 76 | 108 | 95,73 | - |
ОМ6-4-4,5-108/76 | 4,5 | 76 | 108 | 98,78 | - |
ОМ6-4-5,0-108/76 | 5 | 76 | 108 | 101,83 | - |
ОМ6а-1-4,0-108/76 | 4 | 76 | 108 | 56,32 | - |
ОМ6а-1-4,5-108/76 | 4,5 | 76 | 108 | 59,37 | - |
ОМ6а-1-5,0-108/76 | 5 | 76 | 108 | 62,42 | - |
ОМ6а-2-4,0-108/76 | 4 | 76 | 108 | 62,82 | - |
ОМ6а-2-4,5-108/76 | 4,5 | 76 | 108 | 65,87 | - |
ОМ6а-2-5,0-108/76 | 5 | 76 | 108 | 68,92 | - |
ОМ6а-4-4,0-108/76 | 4 | 76 | 108 | 83,41 | - |
ОМ6а-4-4,5-108/76 | 4,5 | 76 | 108 | 86,46 | - |
ОМ6а-4-5,0-108/76 | 5 | 76 | 108 | 89,51 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ8а-1-1,14-133/57 | 1,14 | 57 | 250 | 11,4 | - |
ОМ8а-1-1,2-108 | 1,2 | - | 250 | 12,42 | - |
ОМ8а-1-1,14-108/57 | 1,2 | 89 | 250 | 15,91 | - |
ОМ8-1-1,14-133/57 | 1,14 | 57 | 250 | 24,13 | - |
ОМ8-1-1,2-108 | 1,2 | - | 250 | 22,98 | - |
ОМ8-1-1,14-108/57 | 1,2 | 89 | 250 | 26,47 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ7-2-3,6-133/89 | 3,6 | 133 | 89 | 58,58 | - |
ОМ7-2-4,6-133/89 | 4,6 | 133 | 89 | 65,96 | - |
ОМ7а-2-3,6-133/89 | 3,6 | 133 | 89 | 43,31 | - |
ОМ7а-2-4,6-133/89 | 4,6 | 133 | 89 | 50,69 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ9-2-6,5-159/89/57 | 6,5 | 89 | 159 | 92,22 | - |
ОМ9-2-7,0-159/89/57 | 7 | 108 | 159 | 99,42 | - |
ОМ9-2-8,0-159/89/57 | 8 | 108 | 159 | 106,74 | - |
ОМ9-2-9,0-159/89/57 | 9 | 108 | 159 | 117,12 | - |
ОМ9а-2-6,5-159/89/57 | 6,5 | 89 | 159 | 99,43 | - |
ОМ9а-2-7,0-159/89/57 | 7 | 108 | 159 | 106,63 | - |
ОМ9а-2-8,0-159/89/57 | 8 | 108 | 159 | 113,95 | - |
ОМ9а-2-9,0-159/89/57 | 9 | 108 | 159 | 126,03 | - |
ОМ9-2-4,8-133/89/48 | 4,8 | 89 | 133 | 63,8 | - |
ОМ9-2-5,8-159/89/48 | 5,8 | 89 | 159 | 81,28 | - |
ОМ9-2-6,2-159/89/48 | 6,2 | 108 | 159 | 87,72 | - |
ОМ9-2-7,2-159/89/48 | 7,2 | 108 | 159 | 95,04 | - |
ОМ9а-2-4,8-133/89/48 | 4,8 | 89 | 133 | 71,02 | - |
ОМ9а-2-5,8-159/89/48 | 5,8 | 89 | 159 | 88,49 | - |
ОМ9а-2-6,2-159/89/48 | 6,2 | 108 | 159 | 94,93 | - |
ОМ9а-2-7,2-159/89/48 | 7,2 | 108 | 159 | 103 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ13а-1-4,29-108/32 | 4,29 | 32 | 108 | 69,96 | - |
ОМ13-1-4,29-108/32 | 4,29 | 32 | 108 | 72,4 | - |
ОМ13(1)а-1-4,29-108/32 | 4,29 | 108 | 159 | 68,12 | - |
ОМ13(1)-1-4,29-108/32 | 4,29 | 108 | 159 | 72,19 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ14-2-4,6-133/89 | 4,6 | 89 | 133 | 103,42 | - |
ОМ14а-2-4,6-133/89 | 4,6 | 89 | 133 | 88,15 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ15-2-6,0-133/89 | 6 | 133 | 89 | 110,96 | - |
ОМ15а-2-6,0-133/89 | 6 | 133 | 89 | 91,78 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ-16-1-4,0-133/89 | 4 | 89 | 133 | 60 | - |
ОМ-16-1-4,5-133/89 | 4,5 | 89 | 133 | 63,7 | - |
ОМ-16-1-5,0-133/89 | 5 | 89 | 133 | 72,99 | - |
ОМ-16-1-5,5-133/89 | 5,5 | 89 | 133 | 74,91 | - |
ОМ-16-1-5,0-133/89 | 6 | 89 | 133 | 78,6 | - |
ОМ-16а-1-4,0-133/89 | 4 | 89 | 133 | 44,74 | - |
ОМ-16а-1-4,5-133/89 | 4,5 | 89 | 133 | 48,44 | - |
ОМ-16а-1-5,0-133/89 | 5 | 89 | 133 | 52,13 | - |
ОМ-16а-1-5,5-133/89 | 5,5 | 89 | 133 | 55,83 | - |
ОМ-16а-1-5,0-133/89 | 6 | 89 | 133 | 59,52 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ17-1-4,0-159/48 | 4 | 48 | 159 | 45,91 | - |
ОМ17а-1-4,0-159/48 | 4 | 48 | 159 | 45,91 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ20-2-3,0-133/30/48 | 3 | 57 | 133 | 48,12 | - |
ОМ20-2-4,0-133/30/48 | 4 | 57 | 133 | 53,36 | - |
ОМ20-2-5,0-133/30/48 | 5 | 57 | 133 | 56,78 | - |
ОМ20а-2-3,0-133/30/48 | 3 | 57 | 133 | 52,03 | - |
ОМ20а-2-4,0-133/30/48 | 4 | 57 | 133 | 57,13 | - |
ОМ20а-2-5,0-133/30/48 | 5 | 57 | 133 | 60,53 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ21-1-1,0-159 | 1 | - | 159 | 24,9 | - |
ОМ21-1-1,5-159 | 1,5 | - | 159 | 32,8 | - |
ОМ21а-1-1,0-159 | 1 | - | 159 | 19,3 | - |
ОМ21а-1-1,5-159 | 1,5 | - | 159 | 27 | - |
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОМ22а-1-1,0-159 | 1 | - | 160 | 13,9 | - |
ОМ22а-1-1,5-159 | 1,5 | - | 160 | 20,9 | - |