Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
Пс10-11 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 270 | по запросу |
Пс10-12 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 270 | по запросу |
Пс10-13 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 270 | по запросу |
Пс10-14 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 270 | по запросу |
Пс10-15 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 270 | по запросу |
Пс10-16 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 270 | по запросу |
УПс10-10 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 480 | по запросу |
УПс10-11 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 480 | по запросу |
УПс10-12 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 480 | по запросу |
УПс10-13 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 480 | по запросу |
Ас10-5 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | по запросу |
Ас10-6 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | по запросу |
Кс10-5 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | по запросу |
Кс10-6 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | по запросу |
УАс10-5 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | по запросу |
УАс10-6 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | по запросу |
ОАс10-5 | I-V | I-V | 9,3 | 8,4 | 1 | 480 | по запросу |
ОАс10-6 | I-V | I-V | 9,3 | 8,4 | 1 | 480 | по запросу |
ППс10-11 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 270 | по запросу |
ППс10-12 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 270 | по запросу |
ПАс10-5 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | по запросу |
ПАс10-6 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | по запросу |
ПУАс10-5 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | по запросу |
ПУАс10-6 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМ10-1 | I-VI | I-VI | 9 | 7,8 | 1 | 310 | по запросу |
ПМ10-2 | I-VI | I-VI | 9,3 | 8,4 | 1 | 310 | по запросу |
УПМ10-1 | I-VI | I-VI | 9 | 7,8 | 1 | 640 | по запросу |
АМ10-1 | I-VI | I-VI | 8,8 | 7,7 | 1 | 640 | по запросу |
УАМ10-1 | I-VI | I-VI | 8,8 | 7,7 | 1 | 640 | по запросу |
ОАМ10-1 | I-VI | I-VI | 9 | 7,9 | 1 | 640 | по запросу |
ППМ10-1 | I-VI | I-VI | 12,5 | 11,3 | 1 | 700 | по запросу |
ПАМ10-1 | I-VI | I-VI | 12,3 | 11,1 | 1 | 700 | по запросу |
ПАМ10-2 | I-VI | I-VI | 12,3 | 11,1 | 1 | 700 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
СМ10П | I-V | I-V | 12 | 9,8 | 1 | 272 | по запросу |
СМ10АУ | I-V | I-V | 10 | 8,5 | 1 | 674 | по запросу |
СМ10АО | I-V | I-V | 10 | 7,5 | 1 | 674 | по запросу |
СМ10АП | I-V | I-V | 12 | 10,2 | 1 | 714 | по запросу |
СМ10АУ-1Р | I-V | I-V | 10 | 8,5 | 1 | 674 | по запросу |
СМ10АУ-1М | I-V | I-V | 10 | 8,5 | 1 | 674 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | по запросу |
ПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | по запросу |
ПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | по запросу |
ППМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | по запросу |
ППМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | по запросу |
ОПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | по запросу |
ОПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | по запросу |
ОПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | по запросу |
КМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | по запросу |
ПКМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 1 | 750/200 | по запросу |
УАМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | по запросу |
УАМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | по запросу |
КМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | по запросу |
УПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 2 | 750/200 | по запросу |
УПМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 2 | 750/200 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМ35-2Ф | I-III | I-III | 19,6 | 13,5 | 1 | 580 | по запросу |
АМ35-2Ф | I-IV | I-VII | 17,7 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМ110-1 | I-V | I-IV | 24,9 | 17,1 | 1 | 750/200 | по запросу |
ПМ110-2 | I-V | I-IV | 24,9 | 13,6 | 1 | 750/200 | по запросу |
ПМ110-4 | I-V | I-IV | 23,7 | 13,7 | 1 | 750/200 | по запросу |
ПМ110-6 | I-V | I-IV | 23,7 | 13,7 | 1 | 750/200 | по запросу |
ППМ110-2 | I-V | I-IV | 31,9 | 20,6 | 1 | 894/200 | по запросу |
АМ110-1 | I-V | I-IV | 14,8 | 9 | 3 | 750/400 | по запросу |
УАМ110-1 | I-V | I-IV | 14,8 | 9 | 3 | 750/400 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМ110-1Ф | II-V | I-V | 27,1 | 19 | 1 | 750/200 | по запросу |
ПМ110-1ФТ | I-V | I-IV | 24,7 | 16,9 | 1 | 750/200 | по запросу |
ПМ110-1Ф4 | II-V | I-V | 27,1 | 19 | 1 | - | по запросу |
ПМ110-3Ф | II-V | I-V | 22,3 | 15 | 1 | 750/200 | по запросу |
ПМ110-3ФТ | II-V | I-V | 22,5 | 15 | 1 | 750/200 | по запросу |
ПМ110-3Ф4 | II-V | I-V | 22,3 | 19 | 1 | - | по запросу |
ПМ110-5Ф | IV-VII | IV-VII | 24,3 | 15 | 1 | 750/200 | по запросу |
ПМ110-5Ф4 | IV-VII | IV-VII | 24,3 | 15 | 1 | - | по запросу |
ПМ110-7ФP | IV-VII | IV-VII | 26,2 | 19 | 1 | 750/200 | по запросу |
ПМ110-7Ф4P | IV-VII | IV-VII | 26,2 | 19 | 1 | - | по запросу |
АМ110-1Ф | II-V | I-V | 19,9 | 10,5 | 1 | 1020 | по запросу |
АМ110-3Ф4 | II-V | I-V | 20,2 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
АМ110-3Ф4Т | II-V | I-V | 20,6 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
АМ110-3Ф4+5 | II-V | I-V | 25,2 | 15,5 | 1 | - | по запросу |
АМ110-5Ф4 | IV-VII | IV-VII | 20,2 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
АМ110-5Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 15,7 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМ110-2Ф | II-V | I-V | 31,2 | 19 | 1 | 820/200 | по запросу |
ПМ110-2Ф4 | II-V | I-V | 31,2 | 19 | 1 | - | по запросу |
ПМ110-4Ф | II-V | I-V | 26,3 | 15 | 1 | 820/200 | по запросу |
ПМ110-4Ф4Т | II-V | I-V | 26,5 | 15 | 1 | - | по запросу |
ПМ110-6Ф | IV-VII | IV-VII | 30,3 | 15 | 1 | 820/200 | по запросу |
ПМ110-6Ф4 | IV-VII | IV-VII | 30,3 | 15 | 1 | - | по запросу |
ПМ110-8ФР | IV-VII | IV-VII | 32,2 | 19 | 1 | 820/200 | по запросу |
ПМ110-8Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 32,2 | 19 | 1 | - | по запросу |
АМ110-2Ф | II-V | I-V | 23,9 | 10,5 | 1 | 1020 | по запросу |
АМ110-4Ф4 | II-V | I-V | 24,2 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
АМ110-4Ф4Т | II-V | I-V | 24,6 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
АМ110-4Ф4+5 | II-V | I-V | 29,2 | 15,5 | 1 | - | по запросу |
АМ110-6Ф4 | IV-VII | IV-VII | 24,2 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
АМ110-6Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 19,7 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМГ110-4УР | II | III | 29 | 14,5 | 1 | 750/196 | по запросу |
ПМГ110-4УР+4 | II | III | 33 | 18,5 | 1 | 750/196 | по запросу |
ПМГ110-4 | II | III | 29 | 13 | 1 | 750/196 | по запросу |
ПМГ110-4+4 | II | III | 33 | 17 | 1 | 750/196 | по запросу |
УМГ110-4УР | II | III | 29,3 | 14,5 | 1 | 1600/576 | по запросу |
УМГ110-4а | III | III | 31 | 14,5 | 1 | 1600/600 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМ220-1 | I-IV | I-IV | 28,5 | 19,2 | 1 | 730/466 | по запросу |
ПМ220-2 | I-IV | I-IV | 35,7 | 19 | 1 | 1200/400 | по запросу |
ПМ220-3 | I-IV | I-IV | 34,4 | 19,2 | 1 | 730/400 | по запросу |
ПМ220-5 | I-IV | I-IV | 34,4 | 19,2 | 1 | 730/400 | по запросу |
ПМ220-7 | III-V | V-VII | 33,6 | 22,6 | 1 | 1000 | по запросу |
ПМ220-7Ф | III-V | V-VII | 33,6 | 22,6 | 1 | 1000 | по запросу |
ПМ220-8 | III-V | V-VII | 35,6 | 22,6 | 1 | - | по запросу |
АМ220-1 | I-IV | I-IV | 23,2 | 10,5 | 1 | 1200/400 | по запросу |
АМ220-2 | I-IV | I-IV | 27,8 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
АМ220-4 | III-V | V-VII | 34,5 | 17,1 | 2 | 1650/500 | по запросу |
АМ220-4Ф | III-V | V-VII | 34,5 | 17,1 | 2 | 1650/500 | по запросу |
АМ220-4-2Т | III-V | V-VII | 34,5 | 17,1 | 2 | 1650 | по запросу |
АМ220-4Ф-2Т | III-V | V-VII | 34,5 | 17,1 | 2 | 1650 | по запросу |
АМ220-5 | III-V | V-VII | 30,6 | 17,1 | 1 | по запросу | |
УМ220-1 | I-IV | I-IV | 23,2 | 10,5 | 1 | 1700/400 | по запросу |
УМ220-2 | I-IV | I-IV | 27,8 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
УМ220-3 | I-IV | I-IV | 23,2 | 10,5 | 1 | 1200/400 | по запросу |
КМ220-1 | I-IV | I-IV | 23,2 | 10,5 | 1 | 1700/400 | по запросу |
КМ220-2 | I-IV | I-IV | 27,8 | 10,5 | 1 | - | по запросу |
КМ220-4 | III-V | V-VII | 35 | 17,1 | 2 | - | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
2МК220 | V | IV | 31,9 | 16 | 1 | 2470 | по запросу |
2МК220+8,5 | V | IV | 40,4 | 24,5 | 1 | - | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПБМ220-1 | I-IV | I-IV | 24 | 16 | 1 | 760 | по запросу |
ПБМ220-2 | I-IV | I-IV | 27,1 | 12,3 | 1 | - | по запросу |
ПМ220-1ф | I-IV | I-IV | 27,63 | 18,3 | 1 | 760 | по запросу |
ПМ220-2ф | I-IV | I-IV | 35,7 | 19 | 1 | 1200 | по запросу |
ПМ220-2ф4 | IV | II | 36,3 | 19,6 | 1 | 3600x3600 | по запросу |
ПМ220-2Т | I-IV | I-IV | 35,7 | 19 | 1 | 1200 | по запросу |
ПМ220-8ф | III-V | V-VII | 33,6 | 19,9 | 1 | - | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМ220-2В | II | II | 49,5 | 20,5 | 1 | 960/318 | по запросу |
ПМ220/110-3 | II | II | 41,1 | 21 | 1 | 960/300 | по запросу |
ПММ220-2т | II | II | 41 | 23 | 1 | 1207/500 | по запросу |
ПММ220-3.2т | II | II | 39 | 22 | 1 | 1300/600 | по запросу |
ПММ220-4.2т | II | II | 44 | 22 | 1 | 1400/600 | по запросу |
УМ220-2В | II | II | 44,5 | 15 | 1 | 1600/412 | по запросу |
УМ220-4.2В | II | II | 43 | 14,5 | 2 | 1800/600 | по запросу |
УМ220/110-3 | II | II | 33,5 | 13 | 1 | 2050/411 | по запросу |
УММ220-2.30т | II | II | 40 | 22 | 1 | 1793/600 | по запросу |
УММ220-2.30т+5 | II | II | 45 | 27 | 1 | 1950/600 | по запросу |
УММ220-2.50т | II | II | 33 | 15,5 | 1 | 1800/600 | по запросу |
УММ220-2.75т | II | II | 31 | 13,5 | 1 | 2000/600 | по запросу |
УММ220-4.2т | II | II | 39 | 15 | 2 | 1800/600 | по запросу |
УММ220-4.2т+5 | II | II | 44 | 20 | 2 | 2000/600 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
МП330-1 | III | III | 31 | 20,4 | 1 | 1250/500 | по запросу |
МП330-2 | III | III | 35,9 | 17 | 1 | 1250/500 | по запросу |
МПГ330-1 | IV | II | 36,75 | 25 | 1 | 1350 | по запросу |
МПГ330-1Т | IV | II | 36,75 | 25 | 1 | 1350 | по запросу |
МПГ330-2Т | IV | II | 43 | 24 | 1 | 1500 | по запросу |
2МП330-1В | II | II-III | 28,5 | 21 | 2 | 1200 | по запросу |
МУ330-1 | III | III | 23 | 10,7 | 1 | 1500/500 | по запросу |
МУ330-3 | III | III | 23,2 | 10,7 | 1 | 1650 | по запросу |
МУ330-5 | III | III | 24,8 | 10,7 | 1 | 1900 | по запросу |
МУ330-2 | III | III | 34,4 | 10,7 | 1 | 1970/700 | по запросу |
МУ330-4 | III | III | 34,5 | 10,7 | 1 | 2200 | по запросу |
МУ330-6 | III | III | 35,9 | 10,7 | 1 | 2500 | по запросу |
3МУ330-1 | III | III | 16 | 11,7 | 3 | 1200/650 | по запросу |
3МУ330-1+5 | III | III | 21 | 16,7 | 3 | 1500 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
АПМ330-2.50 | III | III | 102 | 68 | 1 | 5000 | по запросу |
АПМ330-2.70 | III | III | 82 | 48 | 1 | 5000 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
ПМГ500-1.2 | II | II | 42 | 37 | 2 | 800/400 | по запросу |
ПМГ500-1.2-5 | II | II | 37 | 32 | 2 | 765/400 | по запросу |
ПМГ500-1.2-10 | II | II | 32 | 27 | 2 | 650/350 | по запросу |
ПМГ500-1.2+7 | II | II | 49 | 44 | 2 | 853/500 | по запросу |
ПМГ500-1.525ц-10 | II | V | 34,5 | 27 | 2 | 560/560 | по запросу |
ПМГ500-3.222ц-10 | II | V | 33 | 27 | 2 | 560/560 | по запросу |
ПМГ500-7.221 | II | V | 33 | 27 | 2 | 560/560 | по запросу |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Цена |
2МП500-1В | II | II | 33,15 | 27 | 2 | 750/400 | по запросу |
2МП500-3В | II | IV | 34,35 | 27 | 2 | 750/400 | по запросу |
2МП500-5В | II | III | 33,15 | 27 | 2 | 750/400 | по запросу |
2МП500-7В | II | V | 33,15 | 27 | 2 | 750/400 | по запросу |
3МУ500-1 | III | III | 16 | 11,7 | 3 | 1200/650 | по запросу |
3МУ500-1+5 | III | III | 21 | 16,7 | 3 | 1500/650 | по запросу |